.:НАВИГАЦИЯ:.
.:ПОИСК ПО САЙТУ:.


Допустимые односекундные токи короткого замыкания медного и алюминевого кабеля:
Номинальное сечение жилы, мм2 Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей с изоляцией, кА
Изоляция:
ПВХ пластикат полиэтилен вулканизированный (сильносшитый) полиэтилен
медная жила алюминевая жила медная жила алюминевая жила медная жила алюминевая жила
1.5 0,17 - 0,14 - 0,21 -
2,5 0.27 0.18 0.23 0.15 0.34 0.22
4.0 0.43 0.29 0.36 0.24 0.54 0.36
6.0 0.65 0.42 0.54 0.35 0.81 0.52
10 1.0 0.70 0.91 0.58 1.36 0.87
16 1.74 1.13 1.45 0.94 2.16 1.40
25 2.78 1.81 2.32 1.50 3.46 2.24
35 2.86 2.50 3.22 2.07 4.80 3.09
50 5.23 3.38 4.37 2.80 6.50 4.18
70 7.54 4.95 6.30 4.10 9.38 6.12
95 10.48 6.86 8.75 5.68 13.03 8.48
120 13.21 8.66 11.03 7.18 16.43 10.71
150 16.30 10.64 13.60 8.82 20.26 13.16
185 20.39 13.37 17.02 11.08 25.35 16.53
240 26.80 17.54 22.37 14.54 33.32 21.70


Обновлено 14.03.2006

Rambler's Top100 Яндекс цитирования
В начало | О нас | Новости | Контакты | Продукция | Поддержка | ПРАЙС-ЛИСТ | Ссылки

© 2001-2007. СК-ПРОМСЕРВИС. Все права защищены.