| Группа компаний "СК - Промсервис" | Сформировано: 02.04.08 - 11:25:44 | ||||
| Отчет по свободным складским остаткам. | |||||
| Склад | Марка | Тип тары | Метка | Цвет | Остаток, км. |
| Лихоборская наб. д. 5а | FTPэ | Бухта нест. | ~ | 0.020 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | H07V-K 240 | Бухта нест. | ~ | 0.018 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | H07V-Km 150 | б12 | 0.766 | зел-желтый | 0.609 |
| Лихоборская наб. д. 5а | H07V-Km 150 | Бухта нест. | зел-желтый | 0.065 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | H07V-Km 150 | Бухта нест. | голубой | 0.066 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | H07V-Km 240 | б12 | 0.518 | синий | 0.518 |
| Лихоборская наб. д. 5а | H07V-Km 240 | Бухта нест. | белый | 0.011 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | J-Y(ST)Y 1х2х0.8 | Бухта 500 м | 0.500 | ~ | 1.500 |
| Лихоборская наб. д. 5а | J-Y(ST)Y 1х2х0.8 | Бухта нест. | Красный | 0.250 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | J-Y(ST)Y 2х2х0.8 | Бухта нест. | ~ | 0.114 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | LAN KC FTP CAT 5E 4X2X0.51 | Бухта 305 м | ~ | 0.915 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | LAN KC FTP PE 4 CAT 5E 4X2X0.51 | Бухта 305 м | ~ | 55.205 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | LAN KC FTP PE 4 CAT 5E 4X2X0.51 | Бухта нест. | ~ | 0.100 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | LAN KC UTP 4 CAT 5E 4X2X0.51 | Бухта 305 м | ~ | 108.580 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | LV-61S Canare | LV-61S Canare | 0.153 | ~ | 0.459 |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 2Х1.5 | Бухта 100 м | ~ | 0.300 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 2Х1.5 | Бухта 100 м | ~ | 62.900 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 3Х1.5 | б12 | 3.000 | ~ | 2.300 |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 3Х1.5 | Бухта 100 м | ~ | 7.300 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 3Х1.5 (NEXANS) | Бухта 100 м | ~ | 5.000 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 3Х2.5 | Бухта 100 м | ~ | 6.200 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 3Х2.5 | Бухта нест. | ~ | 0.050 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 3Х2.5 | Бухта нест. | ~ | 0.080 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 3Х2.5 (NEXANS) | Бухта 100 м | ~ | 5.000 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 3Х4 | Бухта 100 м | ~ | 1.000 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 3Х4 | Бухта нест. | ~ | 0.065 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 3Х6 | Бухта 100 м | ~ | 0.600 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 4Х1.5 | Бухта 100 м | ~ | 5.600 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 4Х2.5 | Бухта 100 м | ~ | 0.100 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 4Х2.5 | Бухта нест. | ~ | 0.100 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 4Х2.5 | Бухта нест. | 0.050 | ~ | 0.040 |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 4Х25 | б12 | 0.505 | ~ | 0.105 |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 4Х4 | Бухта нест. | ~ | 0.037 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 5Х1.5 | Бухта 100 м | ~ | 0.037 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 5Х10 | б12 | 1.000 | ~ | 0.155 |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 5Х16 | б12 | 0.600 | ~ | 0.235 |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 5Х16 | Бухта нест. | ~ | 0.040 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 5Х2.5 | Бухта 100 м | ~ | 3.300 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 5Х4 | Бухта 100 м | ~ | 0.100 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-J 5Х6 | Бухта 100 м | ~ | 0.100 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-O 2Х1.5 | Бухта 100 м | ~ | 8.200 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-O 2Х1.5 | Бухта 100 м | ~ | 7.100 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-O 2Х1.5 | Бухта нест. | ~ | 0.055 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | NYM-O 2Х2.5 | Бухта 100 м | ~ | 0.800 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | RG-11 (COAX KS 75 7-F) | Бухта 100 м | ~ | 1.100 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | RG-11 (COAX KS 75 7-F) | Бухта нест. | ~ | 0.130 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | RG-6 (COAX KS 75 5-F) | RG-6 (медь) | 0.100 | ~ | 0.150 |
| Лихоборская наб. д. 5а | RG-6 (COAX KS 75 5-F) | Бухта 100 м | ~ | 39.600 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | RG-6 (COAX KS 75 5-F) | Бухта нест. | ~ | 0.002 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | RG-6 (медь) | RG-6 (медь) | 0.100 | ~ | 6.380 |
| Лихоборская наб. д. 5а | STP 4х2х24 | Бухта 100 м | ~ | 0.100 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | STP 4х2х24 | Бухта нест. | ~ | 0.050 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 3Х120+1Х35 - 1 | б14 | ~ | 0.104 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 3Х150 - 6 | б20 | 0.423 | ~ | 0.423 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 3Х50+1Х16 - 1 | б14 | 0.507 | ~ | 0.284 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х10 (ОЖ) - 0.66 | б14 | 0.790 | ~ | 0.790 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х10 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.100 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х120 - 1 | б20 | 1.005 | ~ | 0.190 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х150 - 1 | б20 | 0.705 | ~ | 0.705 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х150 - 1 | б22 | 0.746 | ~ | 0.126 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х150 - 1 | б20 | 0.451 | ~ | 0.137 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х16 (ОЖ) - 0.66 | б12 | 0.520 | ~ | 0.520 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х16 (ОЖ) - 0.66 | б14 | 0.964 | ~ | 0.964 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х16 (ОЖ) - 0.66 | б14 | 0.998 | ~ | 0.229 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х16 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.012 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х16 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.012 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х185 - 1 | б18 | 0.300 | ~ | 0.090 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х185 - 1 | б20 | 0.490 | ~ | 0.090 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х240 - 1 | б20 | 0.604 | ~ | 0.604 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х25 (ОЖ) - 0.66 | б14 | 0.680 | ~ | 0.080 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х35 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.014 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х35 (ОЖ) - 0.66 | б14 | 0.662 | ~ | 0.212 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х35 (ОЖ) - 1 | б18 | 0.150 | ~ | 0.105 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х35 (ОЖ) - 1 | б18 | 0.313 | ~ | 0.113 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х4 (ОЖ) - 0.66 | б10 | 0.410 | ~ | 0.125 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х4 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.125 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х50 - 0.66 | б14 | 0.341 | ~ | 0.281 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х50 - 0.66 | б16а | 0.687 | ~ | 0.287 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х50 - 0.66 | б14 | 0.531 | ~ | 0.201 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х50 (ОЖ) - 0.66 | б16а | 0.770 | ~ | 0.080 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х6 (ОЖ) - 0.66 | б14 | 0.640 | ~ | 0.390 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х6 (ОЖ) - 0.66 | б14 | 1.000 | ~ | 1.000 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х70 - 1 | б14 | 0.347 | ~ | 0.307 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х70 - 1 | б16а | 0.449 | ~ | 0.124 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х70 - 1 | б12 | ~ | 0.083 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х70 - 1 | б18 б/у | 0.670 | ~ | 0.190 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 4Х95 - 1 | б16а | 0.492 | ~ | 0.050 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 5Х10 (ОЖ) - 0.66 | б14 | 0.863 | ~ | 0.863 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 5Х16 (ОЖ) - 0.66 | б16а | 0.965 | ~ | 0.296 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 5Х4 (ОЖ) - 0.66 | б8а | ~ | 0.300 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВББШВ 5Х6 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.016 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 2Х50 - 1 | Бухта нест. | ~ | 0.071 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х10 (ОЖ) - 0.66 | б12 | 1.015 | ~ | 0.115 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х10 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.027 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х10 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.082 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х10 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.215 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х10 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.011 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х10 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.032 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х10 (ОЖ) - 0.66 | б12 | 1.355 | ~ | 0.295 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х10 (ОЖ) - 0.66 | Бухта 100 м | 1.100 | ~ | 0.070 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х10 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.025 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х10 (ОЖ) - 1 | Бухта 100 м | 1.100 | ~ | 0.500 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х120 - 1 | б14 | 0.388 | ~ | 0.078 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х120 - 1 | б18а | 0.610 | ~ | 0.220 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х120 - 1 | б14 | 1.655 | ~ | 0.092 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х120 - 1 | б17 | 0.247 | ~ | 0.247 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х120 - 1 | б17 | 0.815 | ~ | 0.815 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х120 - 1 | б17 | 0.820 | ~ | 0.820 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х120 - 1 | б18 | 0.850 | ~ | 0.700 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х120 - 1 | б20 | 1.065 | ~ | 0.130 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х120 - 1 | б20 | 0.810 | ~ | 0.090 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х150 - 1 | б18а | 0.508 | ~ | 0.118 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х16 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.080 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х16 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.019 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х16 (ОЖ) - 0.66 | б12 | 0.951 | ~ | 0.251 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х185 - 1 | б20 | 0.543 | ~ | 0.373 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х2.5 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.015 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х2.5 (ОЖ) - 0.66 | Бухта 200 м | 0.200 | ~ | 0.400 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х2.5 (ОЖ) - 0.66 | Бухта 150 м | 1.050 | ~ | 2.100 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х25 (ОЖ) - 0.66 | б10 | 0.450 | ~ | 0.027 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х25 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.016 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х25 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.022 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х25 (ОЖ) - 0.66 | б14 | 0.687 | ~ | 0.077 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х35 (ОЖ) - 0.66 | б14 | 0.952 | ~ | 0.302 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х35 (ОЖ) - 0.66 | б14 | 1.200 | ~ | 0.400 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х35 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.036 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х4 (ОЖ) - 0.66 | б8а | 0.768 | ~ | 0.225 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х4 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.092 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х50 - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.101 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х50 - 0.66 | б14 | 0.530 | ~ | 0.180 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х6 (ОЖ) - 0.66 | б10 | 0.950 | ~ | 0.350 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х6 (ОЖ) - 0.66 | Бухта 100 м | 1.100 | ~ | 1.300 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х6 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.059 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х70 - 1 | б18 | 1.000 | ~ | 1.000 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х70 - 1 | б18 | 1.000 | ~ | 1.000 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х70 - 1 | б18 | 1.060 | ~ | 0.435 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х70 - 1 | б18 | 0.890 | ~ | 0.393 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х95 - 1 | б16а | 0.550 | ~ | 0.150 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 4Х95 - 1 | б18 | 1.000 | ~ | 0.470 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 5Х10 (ОЖ) - 0.66 | б12 | 0.904 | ~ | 0.704 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 5Х10 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.011 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 5Х16 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.011 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 5Х2.5 (ОЖ) - 0.66 | Бухта 100 м | 1.100 | ~ | 0.400 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 5Х2.5 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.100 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 5Х35 - 0.66 | б10 | ~ | 0.127 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 5Х35 - 0.66 | б20 | 2.080 | ~ | 1.189 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 5Х35 (ОЖ) - 0.66 | б12а | 0.420 | ~ | 0.190 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 5Х35 (ОЖ) - 0.66 | б14 | 0.565 | ~ | 0.125 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 5Х4 (ОЖ) - 0.66 | Бухта 100 м | 1.100 | ~ | 0.500 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ 5Х4 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.040 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГНГ 1Х10 (ОЖ) - 0.66 | АВВГНГ 1Х10 (ОЖ) - 0.66 | 0.487 | ~ | 0.432 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГНГ 4Х4 (ОЖ) - 0.66 | б10 | 0.415 | ~ | 0.415 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГНГ 4Х70 - 1 | б14 | 0.436 | ~ | 0.266 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГНГ-П-LS 2Х2.5 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.070 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ-П 2Х6 (ОЖ) - 0.66 | б10 | 1.606 | ~ | 0.280 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ-П 3Х4 (ОЖ) - 0.66 | Бухта 160 м | 0.480 | ~ | 0.320 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВВГ-П 3Х4 (ОЖ) - 0.66 | Бухта нест. | ~ | 0.060 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АВРГ 3Х4 (ОЖ) - 0.66 | б10 | ~ | 0.400 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АКВВГ 10Х2.5 | Бухта нест. | 0.070 | ~ | 0.038 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АКВВГ 14Х2.5 | Бухта нест. | ~ | 0.160 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АКВВГ 19Х2.5 | Бухта нест. | ~ | 0.022 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АКВВГ 19Х2.5 | Бухта нест. | ~ | 0.048 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АКВВГ 19Х2.5 | Бухта нест. | ~ | 0.012 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АКВВГ 4Х2.5 | Бухта нест. | ~ | 0.030 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АКВВГ 5Х2.5 | Бухта нест. | ~ | 0.013 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АКВВГ 7Х2.5 | Бухта нест. | ~ | 0.093 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АКВВГ 7Х4 | Бухта нест. | 0.200 | ~ | 0.050 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АКВВГНГ 27Х2.5 | б8а | 0.112 | ~ | 0.094 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АКВВГЭ 27Х2.5 | б12 | 0.200 | ~ | 0.200 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АКВВГЭ 27Х2.5 | б12 | 0.305 | ~ | 0.305 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АКВВГЭ 27Х2.5 | б14 | 0.600 | ~ | 0.600 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 10 | Бухта 200 м | 4.400 | зел-желтый | 1.400 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 10 | Бухта 200 м | 4.400 | Красный | 0.400 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 10 | Бухта нест. | Красный | 0.185 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 10 | Бухта нест. | Красный | 0.035 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 10 | Бухта нест. | зел-желтый | 0.200 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 10 | Бухта нест. | 0.200 | синий | 0.200 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 10 | Бухта нест. | 0.266 | белый | 0.051 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 120 | б10 | 0.700 | белый | 0.100 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 120 | б10 | 0.707 | зел-желтый | 0.707 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 120 | б10 | 0.707 | синий | 0.707 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | белый | 0.016 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | Красный | 0.150 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | Красный | 0.150 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | Красный | 0.150 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | Красный | 0.092 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | синий | 0.072 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | синий | 0.076 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | синий | 0.067 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | 0.054 | белый | 0.054 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | 0.070 | синий | 0.070 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | 0.094 | белый | 0.065 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | 0.260 | синий | 0.210 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | белый | 0.020 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | 0.160 | белый | 0.160 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | 0.160 | белый | 0.160 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | 0.160 | белый | 0.160 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | 0.160 | белый | 0.160 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | 0.165 | белый | 0.095 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | 0.165 | белый | 0.165 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | 0.165 | белый | 0.165 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | 0.165 | белый | 0.165 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | 0.170 | белый | 0.170 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | 0.180 | белый | 0.180 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 16 | Бухта нест. | 0.225 | белый | 0.225 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 2.5 | Бухта 500 м | 7.000 | зел-желтый | 1.500 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 2.5 | Бухта нест. | зел-желтый | 0.145 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 2.5 | Бухта нест. | черный | 0.050 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 2.5 | Бухта нест. | черный | 0.030 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 25 | Бухта нест. | белый | 0.016 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 25 | Бухта нест. | зел-желтый | 0.013 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 25 | Бухта нест. | зел-желтый | 0.041 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 25 | Бухта нест. | белый | 0.054 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 25 | Бухта нест. | зел-желтый | 0.048 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 25 | Бухта нест. | зел-желтый | 0.045 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 25 | Бухта нест. | белый | 0.066 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 25 | Бухта нест. | синий | 0.104 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 35 | Бухта нест. | зел-желтый | 0.191 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 35 | Бухта нест. | синий | 0.044 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 35 | б10 | 1.030 | белый | 1.030 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 4.0 | Бухта нест. | Красный | 0.190 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 4.0 | Бухта нест. | Красный | 0.140 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 4.0 | Бухта 200 м | Красный | 0.800 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 4.0 | Бухта 500 м | синий | 1.500 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 4.0 | Бухта нест. | черный | 0.044 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 4.0 | Бухта нест. | синий | 0.500 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 50 | Бухта нест. | зел-желтый | 0.085 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 50 | б10 | 1.011 | белый | 0.211 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 50 | Бухта нест. | белый | 0.049 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 6.0 | б8а | 1.397 | зел-желтый | 1.397 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 6.0 | Бухта 300 м | 0.300 | черный | 0.300 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 6.0 | Бухта нест. | зел-желтый | 0.150 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 6.0 | Бухта нест. | 0.375 | черный | 0.375 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 6.0 | Бухта 400 м | белый | 0.400 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 6.0 | Бухта 200 м | синий | 0.600 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 6.0 | Бухта 300 м | 2.100 | белый | 0.050 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 70 | б10 | 1.000 | зел-желтый | 0.800 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 70 | б12 | 0.680 | синий | 0.180 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 70 | Бухта нест. | белый | 0.027 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 70 | Бухта нест. | белый | 0.113 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 95 | б10 | 0.759 | зел-желтый | 0.089 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 95 | б16а | 2.830 | белый | 1.297 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 95 | Бухта нест. | белый | 0.070 | |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВ 95 | б10 | 0.500 | белый | 0.500 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВББШП(Г) 4Х120 - 1 | б18 | 0.622 | ~ | 0.622 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВББШП(Г) 4Х240 - 1 | б22 | 0.419 | ~ | 0.419 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВББШП(Г) 4Х240 - 1 | б22 | 0.495 | ~ | 0.495 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВББШП(Г) 4Х240 - 1 | б22 | 0.514 | ~ | 0.514 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВББШП(Г) 4Х95 - 1 | б22 | 0.166 | ~ | 0.166 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВББШП(Г) 4Х95 - 1 | б22 | 0.201 | ~ | 0.201 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВББШП(Г) 4Х95 - 1 | б18 | 0.505 | ~ | 0.505 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВВНГ-LS(B) 1Х150/35 - 10 | б18 | 0.485 | ~ | 0.485 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВВНГ-LS(B) 1Х150/35 - 10 | б18 | 1.200 | ~ | 1.200 |
| Лихоборская наб. д. 5а | АПВВНГ-LS(B) 1Х185/50 - 10 | б22 | 1.535 | ~ | 1.535 |
