.:îá÷éçáãéñ:.
.:ðïéóë ðï óáêôõ:.


óÔÁÎÄÁÒÔÎÙÅ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÐÒÏÄÕËÃÉÉ ÚÁ×ÏÄÁ üÌÅËÔÒÏËÁÂÅÌØ (ëÏÌØÞÕÇÉÎÏ) × ÂÕÈÔÁÈ (ÄÌÉÎÁ É ×ÅÓ):

íÁÒËÁ óÅÞÅÎÉÅ äÌÉÎÁ × ÂÕÈÔÅ,Í íÁÓÓÁ ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÏÊ ÂÕÈÔÙ,ËÇ äÉÁÍÅÔÒ ÐÒÏ×ÏÄÁ,ÍÍ íÁÓÓÁ,ËÇ ÎÁ ËÍ
ðëó÷ 4x0.5 500 5 2,4 10,3
2x0.4 1500 5 1,8 3,66
3x0.4 1000 5 1,9 5,49
4x0.4 600 4 2,2 7,32
ðõçîð 2x1.0 250 9 2,1 37,8
3x1.0 200 11 2,1 56
2x1.5 200 10 2,5 50,9
3x1.5 150 11 2,5 75,2
2x2.5 200 14 3 72,3
3x2.5 100 11 3 107
2x4.0 150 16 3,7 106
3x4.0 100 16 3,7 156
2x6.0 100 15 4,2 145
ðõîð 2x1.0 250 10 3,6 38
2x1.5 200 10 4 52,3
3x1.5 150 12 4 78,3
3x2.5 150 16 4,4 108
2x2.5 200 14 4,4 72,3
2x4.0 150 16 5 107
3x4.0 100 16 5 160
2x6.0 100 15 5,5 147
3x6.0 50 11 5,5 219
ðç÷á 0,5 500 4 2,1 8,52
0,75 500 5 2,3 10,9
1 500 7 2,5 13,4
1,5 400 7 2,7 17,8
2,5 300 9 3,4 28,8
4 200 9 4,1 45,2
6 200 13 4,7 64,7
10 100 11 6 105
ð÷ó 2x0.75 250 13 6,2 52,4
2x0.75+1x0.75 200 13 6,6 63,1
2x1.00 150 9 6 61,2
2x1.00+1x1.00 150 11 7,1 75,2
2x1.50 150 13 7,6 83,6
2x1.50+1x1.50 100 8 8,3 83,6
ð÷óÎ 2x0.75 250 13 6,2 52,4
2x0.75+1x0.75 200 13 6,6 63,1
3x0.75 200 13 6,6 63,1
3x0.75+1x0.75 150 11 7,1 75,2
4x0.75 150 11 7,1 75,2
2x1.00 150 9 6 61,2
2x1.00+1x1.00 150 11 7,1 75,2
3x1.00 150 11 7,1 75,2
3x1.00+1x1.00 150 14 7,8 92,2
4x1.00 150 14 7,8 92,2
2x1.50 150 13 7,6 83,6
2x1.50+1x1.50 100 11 8,3 105
3x1.50 100 11 8,3 105
3x1.50+1x1.50 100 13 9,2 131
4x1.50 100 13 9,2 131
5x1.50 50 8 10,3 164
2x2.50 100 12 9,1 123
2x2.50+1x2.50 50 8 9,8 154
3x2.50 50 8 9,8 154
3x2.50+1x2.50 50 9 10,8 189
4x2.50 50 9 10,8 189
5x2.50 50 12 12 235
ð÷óÎ Ó ÓÅÒ 4x0.75+1x0.75 150 14 8 95
5x0.75 150 14 8 95
4x1.00+1x1.00 100 11 8,5 111
5x1.00 100 11 8,5 111
4x1.50+1x1.50 50 8 10,3 164
5x1.50 50 8 10,3 164
4x2.50+1x2.50 50 12 12 235
5x2.50 50 12 12 235
î÷ 600B 0,12 1000 2 1,2 2,45
0,2 1000 4 1,3 3,57
0,35 1000 5 1,5 4,94
0,5 1000 6 1,6 5,64
0,75 500 4 1,8 8,85
1 500 5 1,9 10,6
1,5 500 7 2,2 14,6
2,5 500 13 2,7 25,2
î÷ 1000B 0,12 1000 3 1,4 3
0,2 1000 4 1,5 4,19
0,35 1000 6 1,7 5,64
0,5 1000 7 1,8 7,34
0,75 500 5 2 10,2
1 500 6 2,1 11,5
1,5 500 8 2,4 15,6
2,5 500 13 2,9 26,4
î÷í 660B 0,12 1000 2 1,2 2,39
0,2 1000 4 1,3 3,5
0,35 1000 5 1,5 4,85
0,5 1000 6 1,6 6,46
0,75 500 5 1,8 9,15
1 500 5 1,9 10,4
1,5 500 7 2,2 14,3
2,5 500 12 2,7 24,7
î÷í 1000B 0,12 1000 3 1,4 2,95
0,2 1000 4 1,5 4,12
0,35 1000 6 1,7 5,54
0,5 500 4 1,8 7,21
0,75 500 5 2 10
1 500 6 2,1 11,3
1,5 500 8 2,4 15,3
2,5 500 13 2,9 26
ððó÷ 0,5 500 5 2,5 10,3
0,75 500 7 2,7 13,3
1 500 8 2,9 15,9
1,5 400 9 3,5 23,3
2,5 300 10 4 33,6
4 200 10 4,5 49,8
6 200 14 5,1 69,3
áðòôï 2,5 300 8 4,8 25,6
4 300 10 5,3 32,2
6 200 8 5,7 40,6
ðòôï 0,75 300 6 3 21,3
1 300 7 3,2 24,8
1,5 300 9 3,4 30,5
2,5 300 12 3,8 41,4
4 300 17 4,2 57,3
6 200 15 4,7 77
ûòï 2x0.75 200 10 6,5 48,3
ûòïÎ 2x0.75 200 10 6,5 47,7
û÷ð-2Î 2x0.50 500 11 2,7 21,7
û÷ð-2î 2x0.75 500 14 2,9 27,8
ðð÷ 2x0.75 250 6 2,2 22,2
2x1.00 250 7 2,4 28,2
2x1.50 200 8 2,8 40,7
2x2.50 150 9 3,4 62,1
2x4.00 100 9 3,8 91,7
3x0.75 150 5 2,2 33,7
3x1.00 150 6 2,4 42,6
3x1.50 130 5 2,8 40,7
3x2.50 100 9 3,4 93,5
3x4.00 100 14 3,8 138
ð÷á 0,75 500 5 2,3 10,8
1 500 7 2,5 13,2
1,5 400 7 2,7 17,5
2,5 300 8 3,4 28,3
4 200 9 4,1 45,1
6 200 13 5 64,8
ð÷1 0,75 500 5 2,2 10,6
1 500 7 2,4 13,6
1,5 400 8 2,8 19,8
2,5 300 9 3,4 30,4
4 200 9 3,8 45,1
6 200 13 4,3 63,7
10 100 11 5,6 107
ð÷3 0,75 500 5 2,3 10,9
1 500 6 2,4 12,8
1,5 400 8 2,9 19,1
2,5 300 9 3,6 30,3
4 200 9 4,1 45,2
6 200 13 4,7 64,7
10 100 11 6 105
ð÷4 0,75 500 6 2,3 11,1
1 500 7 2,5 13,5
1,5 400 8 2,9 19,1
2,5 300 9 3,6 30,3
4 200 9 4,1 45,8
6 200 13 4,7 64,7
10 100 11 6 105
ðîó÷ 1x1.00 560 7 2,6 12,1
1x1.20 440 7 2,8 15,5
1x1.40 420 8 3 19,3
áð÷ 2,5 500 8 3,4 15,3
4 500 11 3,9 21
6 400 11 4,3 27,5
10 300 13 5,5 44,6
áðð÷ 2x2.5 300 10 3,4 31,9
3x2.5 200 10 3,4 48,2
2x4.0 250 11 3,9 43,4
3x4.0 150 10 3,9 65,5
û÷÷ð 2x0.5 300 8 3 26,2
2x0.75 250 8 4 32,7
û÷÷ðÎ 2x0.5 300 8 3 26,2
2x0.75 250 8 4 32,7
îõí 2x1.50 100 13 8,8 127
2x2.50 100 17 9,9 169
2x4.00 50 12 11,3 230
2x6.00 50 14 12,3 289
îõí,îõí-ú 3x1.50 100 15 9,2 146
4x1.50 100 17 9,9 172
5x1.50 100 20 10,6 204
3x2.50 100 20 10,4 198
4x2.50 50 12 11,2 235
5x2.50 50 14 12,2 280
3x4.00 50 14 11,9 273
4x4.00 50 17 13,3 342
5x4.00 50 21 14,8 427
3x6.00 50 18 13,3 363
4x6.00 50 23 14,8 457
5x6.00 50 28 16,1 550
÷÷ç 660B 2x1.5 150 11 7,6 72,1
3x1.5 100 9 8 93
3x1.5+1x1.0 100 12 9,3 122
3x1.5+1x1.5 100 13 9,3 128
4x1.5 100 13 9,3 128
5x1.5 50 8 10 156
2x2.5 100 9 8,3 94,2
2x2.5+1x1.5 100 13 9,4 128
2x2.5+1x1.5 100 13 9,4 128
3x2.5 100 14 9,4 137
3x2.5+1x1.5 50 8 10,2 161
3x2.5+1x1.5 50 8 10,2 161
4x2.5 50 9 10,2 170
5x2.5 50 10 11 208
2x4 50 8 10,3 147
3x4 50 11 10,3 194
3x4+1x2.5 50 13 11,8 229
3x4+1x2.5 50 13 11,8 229
4x4 50 14 11,8 244
5x4 50 15 12,8 302
÷÷ç 1000B 2x1.5 100 8 8,4 81,1
3x1.5 100 12 9,5 117
3x1.5+1x1.0 50 7 10,2 138
3x1.5+1x1.5 50 7 10,2 143
4x1.5 50 7 10,2 143
5x1.5 50 9 11,1 175
2x2.5 100 12 9,7 117
2x2.5+1x1.5 50 7 10,3 141
2x2.5+1x1.5 50 7 10,3 141
3x2.5 50 8 103 151
3x2.5+1x1.5 50 9 11,1 178
3x2.5+1x1.5 50 9 11,1 178
4x2.5 50 9 11,1 187
5x2.5 50 11 12,1 229
2x4 50 8 11,5 165
3x4 50 11 12,1 218
3x4+1x2.5 50 13 12,8 253
3x4+1x2.5 50 13 12,8 253
4x4 50 14 13,2 274
÷÷ç-ð 660÷ 2x1.50 200 12 7,6 61,9
3x1.50 150 15 10,2 101
2x2.50 200 17 8,3 82,8
3x2.50 150 20 11,3 133
2x4.00 150 18 9,7 119
3x4.00 100 19 13,3 188
2x6.00 100 16 10,7 160
3x6.00 100 25 14,8 250
2x10.00 100 25 13,1 254
3x10.00 50 20 18,5 392
2x16.00 50 20 16,7 392
3x16.00 50 31 23,6 628
÷÷çÎÇ 660B 1x1.5 400 16 5 41
1x2.5 350 18 5,4 52,3
1x4 300 22 6 72
1x6 250 23 6,5 93,3
÷÷çÎÇ 1000B 1x1.5 350 16 5,4 45,7
1x2.5 300 17 5,8 57,2
1x4 250 20 6,6 80,4
1x6 200 20 7,1 102
á÷÷ç 660÷ 2x2.5 100 6 8,4 64,1
2x2.5+1È2.5 100 9 9,4 91,6
3x2.5 100 9 9,4 91,6
3x2.5+1È2.5 50 5 10,2 109
4x2.5 50 5 10,2 109
5x2.50 50 7 11,1 132
2x4 50 5 10,3 98,6
3x4 50 6 10,9 122
3x4+1È2.5 50 7 11,8 141
4x4 50 7 11,8 148
5x4.00 50 9 12,9 181
2x6 50 6 11,3 118
3x6 50 7 11,9 148
3x6+1È2.5 50 8 12,5 165
3x6+1È4.0 50 9 13 175
4x6 50 9 13 181
á÷÷ç 1000÷ 2x2.50 50 4 9,8 86,5
3x2.50 50 5 10,3 105
3x2.5+1x2.5 50 6 11,2 127
4x2.50 50 6 11,2 127
5È2.5 50 8 12,1 153
2x4.00 50 6 11,5 117
3x4.00 50 7 12,2 145
3x4+1x2.5 50 8 12,8 165
4x4.00 50 9 13,3 177
á÷÷ç-ð 660÷ 2x2.5 200 11 8,4 52,7
2x4 150 11 9,7 71,2
3x2.5 150 13 11,3 87,5
3x4 100 12 13,4 116
2x2.5+1x2.5 150 13 11,3 87,5
2x6.00 100 9 10,7 87,4
3x6.00 100 14 14,8 141


ïÂÎÏ×ÌÅÎÏ 04.01.2006

Rambler's Top100 ñÎÄÅËÓ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ
÷ ÎÁÞÁÌÏ | ï ÎÁÓ | îÏ×ÏÓÔÉ | ëÏÎÔÁËÔÙ | ðÒÏÄÕËÃÉÑ | ðÏÄÄÅÒÖËÁ | ðòáêó-ìéóô | óÓÙÌËÉ

© 2001-2007. óë-ðòïíóåò÷éó. ÷ÓÅ ÐÒÁ×Á ÚÁÝÉÝÅÎÙ.